模型
大模型网关 提供以下模型,按输出类型分组。点击模型名称查看完整详情、能力与定价。
文本
| 模型 | 模型 ID | 说明 |
|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | 上下文 1M · Anthropic |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | 上下文 200K · Anthropic |
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | 上下文 1M · Anthropic |
| Claude Opus 4.7 | claude-opus-4-7 | 上下文 1M · Anthropic |
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | 上下文 1M · Anthropic |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | 上下文 1M · Anthropic |
| Claude Sonnet 4.5 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 上下文 1M · Anthropic |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | 上下文 1M · Anthropic |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | 上下文 1M · Anthropic |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | 上下文 1M · DeepSeek |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | 上下文 1M · DeepSeek |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | 上下文 1.0M · Google Gemini |
| Gemini 2.5 Pro | gemini-2.5-pro | 上下文 1.0M · Google Gemini |
| GLM-5.2 | glm-5.2 | 上下文 1M · Zhipu AI / GLM |
| GPT-5.5 | gpt-5.5 | 上下文 1.1M · OpenAI |
| GPT-5.6 Luna | gpt-5.6-luna | 上下文 1.1M · OpenAI |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | 上下文 1.1M · OpenAI |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra | 上下文 1.1M · OpenAI |
| Kimi K3 | kimi-k3 | 上下文 1.0M · Moonshot AI / Kimi |
图片
| 模型 | 模型 ID | 说明 |
|---|---|---|
| Nano Banana 2 | gemini-3.1-flash-image | 上下文 131K · Google Gemini |
| Nano Banana Pro | gemini-3-pro-image | 上下文 66K · Google Gemini |

